Fornos de lastro de 1 a 4 câmaras, com 1 a 9 esteiras de 58 × 70 cm por câmara, aço inoxidável e controle digital de cozimento.
Equipamento
Forno de lastro Gabi Eletro girando 360 graus






Medidas e cargas de cada modelo conforme o catálogo da Gabi Equipamentos. O catálogo traz 58 × 70 cm no texto e 58 × 68 cm na tabela para a assadeira, então confirme a medida ao escolher o modelo.
| Modelo | Profundidade (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) | Carga instalada (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| GE 1x1 | 140 | 110 | 160 | 350 | 11,5 |
| GE 1x2 | 140 | 110 | 175 | 450 | 23 |
| GE 1x3 | 140 | 110 | 185 | 600 | 34,5 |
| GE 1x4 | 140 | 110 | 189 | 750 | 46 |
| GE 2x2 | 135 | 180 | 175 | 600 | 32,8 |
| GE 2x3 | 135 | 180 | 185 | 790 | 49,2 |
| GE 2x4 | 135 | 180 | 189 | 980 | 65,6 |
| GE 4x1 | 198 | 188 | 150 | 700 | 19,5 |
| GE 4x2 | 198 | 188 | 175 | 1100 | 39 |
| GE 4x3 | 198 | 188 | 185 | 1300 | 58,5 |
| GE 4x4 | 198 | 188 | 189 | 1800 | 78 |
| GE 6x1 | 270 | 188 | 150 | 950 | 22,8 |
| GE 6x2 | 270 | 188 | 175 | 1300 | 45,6 |
| GE 6x3 | 270 | 188 | 185 | 1600 | 68,4 |
| GE 6x4 | 270 | 188 | 189 | 2050 | 91,2 |
| GE 9x1 | 300 | 260 | 150 | 1050 | 32 |
| GE 9x2 | 300 | 260 | 175 | 1950 | 64 |
| GE 9x3 | 300 | 260 | 185 | 2900 | 96 |
| GE 9x4 | 300 | 260 | 195 | 3800 | 128 |
Orçamento
Fale com a Performance para saber como essa linha se encaixa na sua produção.